


11.99~16.79万
共 10 个车型 4 个图片集查看>>
品牌:
观致 级别:
紧凑型车 厂商:
观致汽车
编辑评分:★★★★★☆(6)
优点:
缺点:
简评:
观致3 在售车型
车型 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 简要配置 |
---|---|---|---|
观致3 2014款 1.6L 手动致享型 | 11.99 万 | 11.99万 | 1.6L 126马力 L4 6挡手动 |
观致3 2014款 1.6L 手动致悦型 | 13.49 万 | 13.49万 | 1.6L 126马力 L4 6挡手动 |
观致3 2014款 1.6L 自动致悦型 | 14.29 万 | 14.29万 | 1.6L 126马力 L4 6挡双离合 |
观致3 2014款 1.6T 自动致悦型 | 15.99 万 | 15.99万 | 1.6T 156马力 L4 6挡双离合 |
观致3 2014款 1.6T 自动致臻型 | 16.79 万 | 16.79万 | 1.6T 156马力 L4 6挡双离合 |
观致3 2014款 五门版 1.6L 手动致享型 | 0 万 | 0万 | 1.6L 126马力 L4 6挡手动 |
观致3 2014款 五门版 1.6L 自动致悦型 | 0 万 | 0万 | 1.6L 126马力 L4 6挡双离合 |
观致3 2014款 五门版 1.6L 自动致悦增强型 | 0 万 | 0万 | 1.6L 126马力 L4 6挡双离合 |
观致3 2014款 五门版 1.6T 自动致悦增强型 | 0 万 | 0万 | 1.6T 156马力 L4 6挡双离合 |
观致3 2014款 五门版 1.6T 自动致臻型 | 0 万 | 0万 | 1.6T 156马力 L4 6挡双离合 |
(停产或未上市)
车型 | 简要配置 |
---|
观致3 车型图片
![]() 观致3 外观 | ![]() 观致3 外观 | ![]() 观致3 外观 | ![]() 观致3 外观 | ![]() 观致3 外观 |
![]() 观致3 内饰 | ![]() 观致3 内饰 | ![]() 观致3 内饰 | ![]() 观致3 内饰 | ![]() 观致3 内饰 |
![]() 观致3 空间 | ![]() 观致3 空间 | ![]() 观致3 空间 | ![]() 观致3 空间 | ![]() 观致3 空间 |
![]() 观致3 细节 | ![]() 观致3 细节 | ![]() 观致3 细节 | ![]() 观致3 细节 | ![]() 观致3 细节 |
观致3 相关视频
观致3 济南经销商
经销商名称 | 联系电话 | 地址 | 询价订车 |
---|